 | cohesive elements in ABAQUS | 1 | 1 day 7 hours ago by ehamed | 12 hours 44 min ago by m.nouby |
 | How to perform post-buckling analysis using ABAQUS correctly? | 0 | 1 day 11 hours ago by wanbot | n/a |
 | Book on Bloch Waves Analysis | 0 | 1 day 18 hours ago by Stephan Rudykh | n/a |
 | Deactivate Solidworks2008 License and Transfering | 2 | 1 day 23 hours ago by henryjamesusa | 1 day 23 hours ago by henryjamesusa |
 | Constitutive Matrix for Viscoelasticity | 0 | 2 days 11 hours ago by shrimad | n/a |
 | SPH for fluid dynamics | 0 | 2 days 17 hours ago by Olga Shipilova | n/a |
 | defining a node and element locations while meshing a volume | 0 | 3 days 12 hours ago by mharoon | n/a |
 | Hydraulic question | 1 | 4 days 14 hours ago by Mountain | 4 days 7 hours ago by wanbot |
 | Book for beam theory | 6 | 5 weeks 6 days ago by pandharkar | 6 days 6 hours ago by mixmagtmb |
 | Bending Stiffness of Twisted Beams | 2 | 1 week 6 days ago by gr_jayanth | 6 days 6 hours ago by gr_jayanth |
 | Modelling wind resonance in turbines (linear) | 0 | 1 week 7 hours ago by ivyperdok | n/a |
 | resonance (natural) frequency of a cantilever beam | 7 | 1 year 10 weeks ago by Somashekara Bhat | 1 week 15 hours ago by cibimechengg |
 | ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL USING ANSYS | 0 | 1 week 2 days ago by dineshk | n/a |
 | About Linux ABAQUS | 3 | 3 weeks 20 hours ago by henryjamesusa | 1 week 5 days ago by Vikas Chaudhari |
 | Linux system RAM | 1 | 2 weeks 4 days ago by henryjamesusa | 2 weeks 4 days ago by Biswajit Banerjee |
 | Can a maruti 800 engine be used to construct a 10KVA petrol generator? | 0 | 3 weeks 4 days ago by specialist316 | n/a |
 | Why should I comment on other people's posts? | 14 | 2 years 16 weeks ago by Teng Li | 4 weeks 1 day ago by solusiplus |
 | ANSYS FSDT element | 3 | 5 weeks 5 days ago by Joao Machado | 4 weeks 3 days ago by Aabhas Sharma |
 | Mapped Meshing of thin cylinders in Ansys | 0 | 4 weeks 3 days ago by Aabhas Sharma | n/a |
 | Convergence of buckling solution to theoretical solution in Ansys.. | 0 | 4 weeks 3 days ago by Aabhas Sharma | n/a |
 | Composite structures in Ansys | 0 | 4 weeks 4 days ago by Mike Garman | n/a |
 | Navier equations for orthotropic plates (analytical solution) | 0 | 4 weeks 4 days ago by detail_s | n/a |
 | lamb wave simulation | 0 | 4 weeks 4 days ago by mharoon | n/a |
 | Buckling in thin cylinders Ansys. Urgent!! | 2 | 4 weeks 6 days ago by Aabhas Sharma | 4 weeks 4 days ago by Aabhas Sharma |
 | about Ansys Ls-Dyna | 11 | 1 year 9 weeks ago by lakku12 | 4 weeks 4 days ago by ingcartun |
Recent comments
1 hour 10 min ago
5 hours 24 min ago
12 hours 21 min ago
12 hours 29 min ago
12 hours 44 min ago
15 hours 42 min ago
18 hours 15 min ago
22 hours 18 min ago
22 hours 39 min ago
1 day 9 hours ago