Dear all,
I have problem during importing an input file.The error is as below
''The keyword is misplaced''
and the .inp file is as below; (problem is with highlighted statement *user element*)
http://www.4shared.com/file/waXE8ayB/hydro.html?
I have changed many times place of it but problem still exists.
*Heading
** Job name: newtensile Model name: Job-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.10-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=PART-1
*Node
1, 0., 0.
2, 3.5, 0.
3, 7., 0.
4, 10.5, 0.
5, 14., 0.
6, 17.5, 0.
7, 21., 0.
8, 24.5, 0.
9, 28., 0.
10, 31.5, 0.
11, 35., 0.
12, 38.5, 0.
13, 42., 0.
14, 45.5, 0.
15, 49., 0.
16, 52.5, 0.
17, 56., 0.
18, 59.5, 0.
19, 63., 0.
20, 66.5, 0.
21, 70., 0.
101, 0., 4.58982372
102, 3.324862, 4.58982372
103, 6.64972401, 4.58982372
104, 9.97458553, 4.58982372
105, 13.299448, 4.58982372
106, 16.6243095, 4.58982372
107, 19.9491711, 4.58982372
108, 23.2740345, 4.58982372
109, 26.598896, 4.58982372
110, 29.9237576, 4.58982372
111, 33.2486191, 4.58982372
112, 36.5734825, 4.58982372
113, 39.8983421, 4.58982372
114, 43.2232056, 4.58982372
115, 46.548069, 4.58982372
116, 49.8729286, 4.58982372
117, 53.1977921, 4.58982372
118, 56.5226555, 4.58982372
119, 59.8475151, 4.58982372
120, 63.1723785, 4.58982372
121, 66.4972382, 4.58982372
201, 0., 8.96108437
202, 3.15806389, 8.96108437
203, 6.31612778, 8.96108437
204, 9.47419167, 8.96108437
205, 12.6322556, 8.96108437
206, 15.7903194, 8.96108437
207, 18.9483833, 8.96108437
208, 22.1064472, 8.96108437
209, 25.2645111, 8.96108437
210, 28.422575, 8.96108437
211, 31.5806389, 8.96108437
212, 34.7387009, 8.96108437
213, 37.8967667, 8.96108437
214, 41.0548286, 8.96108437
215, 44.2128944, 8.96108437
216, 47.3709564, 8.96108437
217, 50.5290222, 8.96108437
218, 53.6870842, 8.96108437
219, 56.84515, 8.96108437
220, 60.003212, 8.96108437
221, 63.1612778, 8.96108437
301, 0., 13.1241894
302, 2.99920845, 13.1241894
303, 5.9984169, 13.1241894
304, 8.99762535, 13.1241894
305, 11.9968338, 13.1241894
306, 14.9960432, 13.1241894
307, 17.9952507, 13.1241894
308, 20.9944592, 13.1241894
309, 23.9936676, 13.1241894
310, 26.9928761, 13.1241894
311, 29.9920864, 13.1241894
312, 32.9912949, 13.1241894
313, 35.9905014, 13.1241894
314, 38.9897118, 13.1241894
315, 41.9889183, 13.1241894
316, 44.9881287, 13.1241894
317, 47.9873352, 13.1241894
318, 50.9865456, 13.1241894
319, 53.9857521, 13.1241894
320, 56.9849625, 13.1241894
321, 59.9841728, 13.1241894
401, 0., 17.0890522
402, 2.8479178, 17.0890522
403, 5.69583559, 17.0890522
404, 8.54375362, 17.0890522
405, 11.3916712, 17.0890522
406, 14.2395887, 17.0890522
407, 17.0875072, 17.0890522
408, 19.9354248, 17.0890522
409, 22.7833424, 17.0890522
410, 25.6312599, 17.0890522
411, 28.4791775, 17.0890522
412, 31.327095, 17.0890522
413, 34.1750145, 17.0890522
414, 37.0229301, 17.0890522
415, 39.8708496, 17.0890522
416, 42.7187653, 17.0890522
417, 45.5666847, 17.0890522
418, 48.4146004, 17.0890522
419, 51.2625198, 17.0890522
420, 54.1104355, 17.0890522
421, 56.9583549, 17.0890522
501, 0., 20.8651123
502, 2.7038312, 20.8651123
503, 5.40766239, 20.8651123
504, 8.11149406, 20.8651123
505, 10.8153248, 20.8651123
506, 13.5191565, 20.8651123
507, 16.2229881, 20.8651123
508, 18.9268188, 20.8651123
509, 21.6306496, 20.8651123
510, 24.3344822, 20.8651123
511, 27.0383129, 20.8651123
512, 29.7421436, 20.8651123
513, 32.4459763, 20.8651123
514, 35.149807, 20.8651123
515, 37.8536377, 20.8651123
516, 40.5574684, 20.8651123
517, 43.2612991, 20.8651123
518, 45.9651299, 20.8651123
519, 48.6689644, 20.8651123
520, 51.3727951, 20.8651123
521, 54.0766258, 20.8651123
601, 0., 24.461359
602, 2.56660604, 24.461359
603, 5.13321209, 24.461359
604, 7.69981813, 24.461359
605, 10.2664242, 24.461359
606, 12.8330307, 24.461359
607, 15.3996363, 24.461359
608, 17.9662418, 24.461359
609, 20.5328484, 24.461359
610, 23.0994549, 24.461359
611, 25.6660614, 24.461359
612, 28.232666, 24.461359
613, 30.7992725, 24.461359
614, 33.3658791, 24.461359
615, 35.9324837, 24.461359
616, 38.4990921, 24.461359
617, 41.0656967, 24.461359
618, 43.6323013, 24.461359
619, 46.1989098, 24.461359
620, 48.7655144, 24.461359
621, 51.3321228, 24.461359
701, 0., 27.8863564
702, 2.43591547, 27.8863564
703, 4.87183094, 27.8863564
704, 7.30774593, 27.8863564
705, 9.74366188, 27.8863564
706, 12.1795769, 27.8863564
707, 14.6154919, 27.8863564
708, 17.0514069, 27.8863564
709, 19.4873238, 27.8863564
710, 21.9232388, 27.8863564
711, 24.3591537, 27.8863564
712, 26.7950687, 27.8863564
713, 29.2309837, 27.8863564
714, 31.6669006, 27.8863564
715, 34.1028137, 27.8863564
716, 36.5387306, 27.8863564
717, 38.9746475, 27.8863564
718, 41.4105606, 27.8863564
719, 43.8464775, 27.8863564
720, 46.2823906, 27.8863564
721, 48.7183075, 27.8863564
801, 0., 31.1482582
802, 2.3114481, 31.1482582
803, 4.62289619, 31.1482582
804, 6.93434429, 31.1482582
805, 9.24579239, 31.1482582
806, 11.5572405, 31.1482582
807, 13.8686886, 31.1482582
808, 16.1801357, 31.1482582
809, 18.4915848, 31.1482582
810, 20.8030319, 31.1482582
811, 23.114481, 31.1482582
812, 25.4259281, 31.1482582
813, 27.7373772, 31.1482582
814, 30.0488243, 31.1482582
815, 32.3602715, 31.1482582
816, 34.6717224, 31.1482582
817, 36.9831696, 31.1482582
818, 39.2946167, 31.1482582
819, 41.6060638, 31.1482582
820, 43.9175148, 31.1482582
821, 46.2289619, 31.1482582
901, 0., 34.2548294
902, 2.19290781, 34.2548294
903, 4.38581562, 34.2548294
904, 6.57872343, 34.2548294
905, 8.77163124, 34.2548294
906, 10.9645386, 34.2548294
907, 13.1574469, 34.2548294
908, 15.3503542, 34.2548294
909, 17.5432625, 34.2548294
910, 19.7361698, 34.2548294
911, 21.9290771, 34.2548294
912, 24.1219864, 34.2548294
913, 26.3148937, 34.2548294
914, 28.5078011, 34.2548294
915, 30.7007084, 34.2548294
916, 32.8936157, 34.2548294
917, 35.086525, 34.2548294
918, 37.2794304, 34.2548294
919, 39.4723396, 34.2548294
920, 41.6652489, 34.2548294
921, 43.8581543, 34.2548294
1001, 0., 37.2134705
1002, 2.08001232, 37.2134705
1003, 4.16002464, 37.2134705
1004, 6.24003696, 37.2134705
1005, 8.32004929, 37.2134705
1006, 10.4000616, 37.2134705
1007, 12.4800739, 37.2134705
1008, 14.5600853, 37.2134705
1009, 16.6400986, 37.2134705
1010, 18.7201099, 37.2134705
1011, 20.8001232, 37.2134705
1012, 22.8801346, 37.2134705
1013, 24.9601479, 37.2134705
1014, 27.0401592, 37.2134705
1015, 29.1201706, 37.2134705
1016, 31.2001839, 37.2134705
1017, 33.2801971, 37.2134705
1018, 35.3602066, 37.2134705
1019, 37.4402199, 37.2134705
1020, 39.5202332, 37.2134705
1021, 41.6002464, 37.2134705
1101, 0., 40.0312271
1102, 1.97249269, 40.0312271
1103, 3.94498539, 40.0312271
1104, 5.91747808, 40.0312271
1105, 7.88997078, 40.0312271
1106, 9.86246395, 40.0312271
1107, 11.8349562, 40.0312271
1108, 13.8074493, 40.0312271
1109, 15.7799416, 40.0312271
1110, 17.7524338, 40.0312271
1111, 19.7249279, 40.0312271
1112, 21.6974201, 40.0312271
1113, 23.6699123, 40.0312271
1114, 25.6424046, 40.0312271
1115, 27.6148987, 40.0312271
1116, 29.5873909, 40.0312271
1117, 31.5598831, 40.0312271
1118, 33.5323753, 40.0312271
1119, 35.5048676, 40.0312271
1120, 37.4773598, 40.0312271
1121, 39.4498558, 40.0312271
1201, 0., 42.7148018
1202, 1.87009311, 42.7148018
1203, 3.74018621, 42.7148018
1204, 5.61027956, 42.7148018
1205, 7.48037243, 42.7148018
1206, 9.35046577, 42.7148018
1207, 11.2205591, 42.7148018
1208, 13.0906515, 42.7148018
1209, 14.9607449, 42.7148018
1210, 16.8308372, 42.7148018
1211, 18.7009315, 42.7148018
1212, 20.5710239, 42.7148018
1213, 22.4411182, 42.7148018
1214, 24.3112106, 42.7148018
1215, 26.181303, 42.7148018
1216, 28.0513973, 42.7148018
1217, 29.9214897, 42.7148018
1218, 31.791584, 42.7148018
1219, 33.6616745, 42.7148018
1220, 35.5317688, 42.7148018
1221, 37.4018631, 42.7148018
1301, 0., 45.2705879
1302, 1.77256978, 45.2705879
1303, 3.54513955, 45.2705879
1304, 5.31770897, 45.2705879
1305, 7.0902791, 45.2705879
1306, 8.86284828, 45.2705879
1307, 10.6354179, 45.2705879
1308, 12.4079885, 45.2705879
1309, 14.1805582, 45.2705879
1310, 15.9531279, 45.2705879
1311, 17.7256966, 45.2705879
1312, 19.4982662, 45.2705879
1313, 21.2708359, 45.2705879
1314, 23.0434074, 45.2705879
1315, 24.8159771, 45.2705879
1316, 26.5885468, 45.2705879
1317, 28.3611164, 45.2705879
1318, 30.1336861, 45.2705879
1319, 31.9062557, 45.2705879
1320, 33.6788254, 45.2705879
1321, 35.4513931, 45.2705879
1401, 0., 47.7046661
1402, 1.67969036, 47.7046661
1403, 3.35938072, 47.7046661
1404, 5.03907108, 47.7046661
1405, 6.71876144, 47.7046661
1406, 8.39845181, 47.7046661
1407, 10.0781422, 47.7046661
1408, 11.7578325, 47.7046661
1409, 13.4375229, 47.7046661
1410, 15.1172132, 47.7046661
1411, 16.7969036, 47.7046661
1412, 18.476593, 47.7046661
1413, 20.1562843, 47.7046661
1414, 21.8359737, 47.7046661
1415, 23.5156651, 47.7046661
1416, 25.1953545, 47.7046661
1417, 26.8750458, 47.7046661
1418, 28.5547352, 47.7046661
1419, 30.2344265, 47.7046661
1420, 31.9141159, 47.7046661
1421, 33.5938072, 47.7046661
1501, 0., 50.0228424
1502, 1.59123373, 50.0228424
1503, 3.18246746, 50.0228424
1504, 4.77370119, 50.0228424
1505, 6.36493492, 50.0228424
1506, 7.95616865, 50.0228424
1507, 9.54740238, 50.0228424
1508, 11.1386356, 50.0228424
1509, 12.7298698, 50.0228424
1510, 14.3211031, 50.0228424
1511, 15.9123373, 50.0228424
1512, 17.5035706, 50.0228424
1513, 19.0948048, 50.0228424
1514, 20.686039, 50.0228424
1515, 22.2772713, 50.0228424
1516, 23.8685055, 50.0228424
1517, 25.4597397, 50.0228424
1518, 27.0509739, 50.0228424
1519, 28.6422062, 50.0228424
1520, 30.2334404, 50.0228424
1521, 31.8246746, 50.0228424
1601, 0., 52.2306252
1602, 1.50698936, 52.2306252
1603, 3.01397872, 52.2306252
1604, 4.52096796, 52.2306252
1605, 6.02795744, 52.2306252
1606, 7.53494644, 52.2306252
1607, 9.04193592, 52.2306252
1608, 10.5489254, 52.2306252
1609, 12.0559149, 52.2306252
1610, 13.5629044, 52.2306252
1611, 15.0698929, 52.2306252
1612, 16.5768833, 52.2306252
1613, 18.0838718, 52.2306252
1614, 19.5908623, 52.2306252
1615, 21.0978508, 52.2306252
1616, 22.6048393, 52.2306252
1617, 24.1118298, 52.2306252
1618, 25.6188183, 52.2306252
1619, 27.1258087, 52.2306252
1620, 28.6327972, 52.2306252
1621, 30.1397858, 52.2306252
1701, 0., 54.3332748
1702, 1.42675662, 54.3332748
1703, 2.85351324, 54.3332748
1704, 4.28026962, 54.3332748
1705, 5.70702648, 54.3332748
1706, 7.13378286, 54.3332748
1707, 8.56053925, 54.3332748
1708, 9.9872961, 54.3332748
1709, 11.414053, 54.3332748
1710, 12.8408098, 54.3332748
1711, 14.2675657, 54.3332748
1712, 15.6943226, 54.3332748
1713, 17.1210785, 54.3332748
1714, 18.5478363, 54.3332748
1715, 19.9745922, 54.3332748
1716, 21.4013481, 54.3332748
1717, 22.8281059, 54.3332748
1718, 24.2548618, 54.3332748
1719, 25.6816196, 54.3332748
1720, 27.1083755, 54.3332748
1721, 28.5351315, 54.3332748
1801, 0., 56.3358002
1802, 1.35034442, 56.3358002
1803, 2.70068884, 56.3358002
1804, 4.0510335, 56.3358002
1805, 5.40137768, 56.3358002
1806, 6.75172234, 56.3358002
1807, 8.10206699, 56.3358002
1808, 9.45241165, 56.3358002
1809, 10.8027554, 56.3358002
1810, 12.1531, 56.3358002
1811, 13.5034447, 56.3358002
1812, 14.8537893, 56.3358002
1813, 16.204134, 56.3358002
1814, 17.5544777, 56.3358002
1815, 18.9048233, 56.3358002
1816, 20.255167, 56.3358002
1817, 21.6055107, 56.3358002
1818, 22.9558563, 56.3358002
1819, 24.3062, 56.3358002
1820, 25.6565456, 56.3358002
1821, 27.0068893, 56.3358002
1901, 0., 58.2429657
1902, 1.27757096, 58.2429657
1903, 2.55514193, 58.2429657
1904, 3.83271289, 58.2429657
1905, 5.11028385, 58.2429657
1906, 6.38785505, 58.2429657
1907, 7.66542578, 58.2429657
1908, 8.94299698, 58.2429657
1909, 10.2205677, 58.2429657
1910, 11.4981394, 58.2429657
1911, 12.7757101, 58.2429657
1912, 14.0532808, 58.2429657
1913, 15.3308516, 58.2429657
1914, 16.6084232, 58.2429657
1915, 17.885994, 58.2429657
1916, 19.1635647, 58.2429657
1917, 20.4411354, 58.2429657
1918, 21.7187061, 58.2429657
1919, 22.9962788, 58.2429657
1920, 24.2738495, 58.2429657
1921, 25.5514202, 58.2429657
2001, 0., 60.0593147
2002, 1.20826292, 60.0593147
2003, 2.41652584, 60.0593147
2004, 3.62478876, 60.0593147
2005, 4.83305168, 60.0593147
2006, 6.0413146, 60.0593147
2007, 7.24957752, 60.0593147
2008, 8.45784092, 60.0593147
2009, 9.66610336, 60.0593147
2010, 10.8743668, 60.0593147
2011, 12.0826292, 60.0593147
2012, 13.2908926, 60.0593147
2013, 14.499155, 60.0593147
2014, 15.7074184, 60.0593147
2015, 16.9156818, 60.0593147
2016, 18.1239433, 60.0593147
2017, 19.3322067, 60.0593147
2018, 20.5404701, 60.0593147
2019, 21.7487335, 60.0593147
2020, 22.956995, 60.0593147
2021, 24.1652584, 60.0593147
2101, 0., 61.7891731
2102, 1.14225531, 61.7891731
2103, 2.28451061, 61.7891731
2104, 3.42676592, 61.7891731
2105, 4.56902122, 61.7891731
2106, 5.71127653, 61.7891731
2107, 6.85353184, 61.7891731
2108, 7.99578667, 61.7891731
2109, 9.13804245, 61.7891731
2110, 10.2802973, 61.7891731
2111, 11.4225531, 61.7891731
2112, 12.5648079, 61.7891731
2113, 13.7070637, 61.7891731
2114, 14.8493185, 61.7891731
2115, 15.9915733, 61.7891731
2116, 17.1338291, 61.7891731
2117, 18.2760849, 61.7891731
2118, 19.4183388, 61.7891731
2119, 20.5605946, 61.7891731
2120, 21.7028503, 61.7891731
2121, 22.8451061, 61.7891731
2201, 0., 63.4366531
2202, 1.07939076, 63.4366531
2203, 2.15878153, 63.4366531
2204, 3.23817253, 63.4366531
2205, 4.31756306, 63.4366531
2206, 5.39695406, 63.4366531
2207, 6.47634506, 63.4366531
2208, 7.55573559, 63.4366531
2209, 8.63512611, 63.4366531
2210, 9.71451759, 63.4366531
2211, 10.7939081, 63.4366531
2212, 11.8732986, 63.4366531
2213, 12.9526901, 63.4366531
2214, 14.0320807, 63.4366531
2215, 15.1114712, 63.4366531
2216, 16.1908627, 63.4366531
2217, 17.2702522, 63.4366531
2218, 18.3496437, 63.4366531
2219, 19.4290352, 63.4366531
2220, 20.5084248, 63.4366531
2221, 21.5878162, 63.4366531
2301, 0., 65.0056839
2302, 1.01951993, 65.0056839
2303, 2.03903985, 65.0056839
2304, 3.05855966, 65.0056839
2305, 4.0780797, 65.0056839
2306, 5.09759951, 65.0056839
2307, 6.11711931, 65.0056839
2308, 7.1366396, 65.0056839
2309, 8.1561594, 65.0056839
2310, 9.17567921, 65.0056839
2311, 10.195199, 65.0056839
2312, 11.2147188, 65.0056839
2313, 12.2342386, 65.0056839
2314, 13.2537584, 65.0056839
2315, 14.2732792, 65.0056839
2316, 15.292799, 65.0056839
2317, 16.3123188, 65.0056839
2318, 17.3318386, 65.0056839
2319, 18.3513584, 65.0056839
2320, 19.3708782, 65.0056839
2321, 20.390398, 65.0056839
2401, 0., 66.5
2402, 0.962499976, 66.5
2403, 1.92499995, 66.5
2404, 2.88750005, 66.5
2405, 3.8499999, 66.5
2406, 4.8125, 66.5
2407, 5.7750001, 66.5
2408, 6.73750019, 66.5
2409, 7.69999981, 66.5
2410, 8.66250038, 66.5
2411, 9.625, 66.5
2412, 10.5874996, 66.5
2413, 11.5500002, 66.5
2414, 12.5124998, 66.5
2415, 13.4750004, 66.5
2416, 14.4375, 66.5
2417, 15.3999996, 66.5
2418, 16.3624992, 66.5
2419, 17.3250008, 66.5
2420, 18.2875004, 66.5
2421, 19.25, 66.5
2501, 0., 67.7766495
2502, 0.954713702, 67.7766495
2503, 1.9094274, 67.7766495
2504, 2.86414123, 67.7766495
2505, 3.81885481, 67.7766495
2506, 4.77356863, 67.7766495
2507, 5.72828245, 67.7766495
2508, 6.6829958, 67.7766495
2509, 7.63770962, 67.7766495
2510, 8.59242344, 67.7766495
2511, 9.54713726, 67.7766495
2512, 10.5018511, 67.7766495
2513, 11.4565649, 67.7766495
2514, 12.4112778, 67.7766495
2515, 13.3659916, 67.7766495
2516, 14.3207054, 67.7766495
2517, 15.2754192, 67.7766495
2518, 16.2301331, 67.7766495
2519, 17.1848469, 67.7766495
2520, 18.1395607, 67.7766495
2521, 19.0942745, 67.7766495
2601, 0., 69.1643066
2602, 0.946250379, 69.1643066
2603, 1.89250076, 69.1643066
2604, 2.83875108, 69.1643066
2605, 3.78500152, 69.1643066
2606, 4.73125172, 69.1643066
2607, 5.67750216, 69.1643066
2608, 6.62375259, 69.1643066
2609, 7.57000303, 69.1643066
2610, 8.51625347, 69.1643066
2611, 9.46250343, 69.1643066
2612, 10.4087543, 69.1643066
2613, 11.3550043, 69.1643066
2614, 12.3012543, 69.1643066
2615, 13.2475052, 69.1643066
2616, 14.1937551, 69.1643066
2617, 15.1400061, 69.1643066
2618, 16.086256, 69.1643066
2619, 17.0325069, 69.1643066
2620, 17.978756, 69.1643066
2621, 18.9250069, 69.1643066
2701, 0., 70.6726379
2702, 0.937051058, 70.6726379
2703, 1.87410212, 70.6726379
2704, 2.81115317, 70.6726379
2705, 3.74820423, 70.6726379
2706, 4.68525505, 70.6726379
2707, 5.62230635, 70.6726379
2708, 6.55935717, 70.6726379
2709, 7.49640846, 70.6726379
2710, 8.43345928, 70.6726379
2711, 9.3705101, 70.6726379
2712, 10.3075619, 70.6726379
2713, 11.2446127, 70.6726379
2714, 12.1816635, 70.6726379
2715, 13.1187143, 70.6726379
2716, 14.0557661, 70.6726379
2717, 14.9928169, 70.6726379
2718, 15.9298677, 70.6726379
2719, 16.8669186, 70.6726379
2720, 17.8039703, 70.6726379
2721, 18.7410202, 70.6726379
2801, 0., 72.3121185
2802, 0.927051783, 72.3121185
2803, 1.85410357, 72.3121185
2804, 2.78115535, 72.3121185
2805, 3.70820713, 72.3121185
2806, 4.63525915, 72.3121185
2807, 5.5623107, 72.3121185
2808, 6.48936272, 72.3121185
2809, 7.41641426, 72.3121185
2810, 8.34346581, 72.3121185
2811, 9.2705183, 72.3121185
2812, 10.1975698, 72.3121185
2813, 11.1246214, 72.3121185
2814, 12.0516739, 72.3121185
2815, 12.9787254, 72.3121185
2816, 13.905777, 72.3121185
2817, 14.8328285, 72.3121185
2818, 15.759881, 72.3121185
2819, 16.6869316, 72.3121185
2820, 17.6139851, 72.3121185
2821, 18.5410366, 72.3121185
2901, 0., 74.0941696
2902, 0.916183054, 74.0941696
2903, 1.83236611, 74.0941696
2904, 2.74854922, 74.0941696
2905, 3.66473222, 74.0941696
2906, 4.58091545, 74.0941696
2907, 5.49709845, 74.0941696
2908, 6.41328144, 74.0941696
2909, 7.32946444, 74.0941696
2910, 8.24564743, 74.0941696
2911, 9.1618309, 74.0941696
2912, 10.0780134, 74.0941696
2913, 10.9941969, 74.0941696
2914, 11.9103794, 74.0941696
2915, 12.8265629, 74.0941696
2916, 13.7427464, 74.0941696
2917, 14.6589289, 74.0941696
2918, 15.5751123, 74.0941696
2919, 16.4912949, 74.0941696
2920, 17.4074783, 74.0941696
2921, 18.3236618, 74.0941696
3001, 0., 76.0311813
3002, 0.904369235, 76.0311813
3003, 1.80873847, 76.0311813
3004, 2.71310759, 76.0311813
3005, 3.61747694, 76.0311813
3006, 4.52184629, 76.0311813
3007, 5.42621517, 76.0311813
3008, 6.33058453, 76.0311813
3009, 7.23495388, 76.0311813
3010, 8.13932323, 76.0311813
3011, 9.04369259, 76.0311813
3012, 9.94806099, 76.0311813
3013, 10.8524303, 76.0311813
3014, 11.7567997, 76.0311813
3015, 12.6611691, 76.0311813
3016, 13.5655384, 76.0311813
3017, 14.4699078, 76.0311813
3018, 15.3742771, 76.0311813
3019, 16.2786465, 76.0311813
3020, 17.1830158, 76.0311813
3021, 18.0873852, 76.0311813
3101, 0., 78.1366272
3102, 0.89152807, 78.1366272
3103, 1.78305614, 78.1366272
3104, 2.67458415, 78.1366272
3105, 3.56611228, 78.1366272
3106, 4.45764017, 78.1366272
3107, 5.3491683, 78.1366272
3108, 6.24069643, 78.1366272
3109, 7.13222456, 78.1366272
3110, 8.02375317, 78.1366272
3111, 8.91528034, 78.1366272
3112, 9.80680847, 78.1366272
3113, 10.6983366, 78.1366272
3114, 11.5898647, 78.1366272
3115, 12.4813929, 78.1366272
3116, 13.372921, 78.1366272
3117, 14.2644491, 78.1366272
3118, 15.1559772, 78.1366272
3119, 16.0475063, 78.1366272
3120, 16.9390335, 78.1366272
3121, 17.8305607, 78.1366272
3201, 0., 80.4251556
3202, 0.877570331, 80.4251556
3203, 1.75514066, 80.4251556
3204, 2.63271093, 80.4251556
3205, 3.51028132, 80.4251556
3206, 4.38785172, 80.4251556
3207, 5.26542187, 80.4251556
3208, 6.14299202, 80.4251556
3209, 7.02056265, 80.4251556
3210, 7.8981328, 80.4251556
3211, 8.77570343, 80.4251556
3212, 9.65327358, 80.4251556
3213, 10.5308437, 80.4251556
3214, 11.4084139, 80.4251556
3215, 12.285984, 80.4251556
3216, 13.1635551, 80.4251556
3217, 14.0411253, 80.4251556
3218, 14.9186954, 80.4251556
3219, 15.7962656, 80.4251556
3220, 16.6738358, 80.4251556
3221, 17.5514069, 80.4251556
3301, 0., 82.9126892
3302, 0.862398863, 82.9126892
3303, 1.72479773, 82.9126892
3304, 2.58719659, 82.9126892
3305, 3.44959545, 82.9126892
3306, 4.31199408, 82.9126892
3307, 5.17439318, 82.9126892
3308, 6.0367918, 82.9126892
3309, 6.8991909, 82.9126892
3310, 7.76158953, 82.9126892
3311, 8.62398815, 82.9126892
3312, 9.48638725, 82.9126892
3313, 10.3487864, 82.9126892
3314, 11.2111845, 82.9126892
3315, 12.0735836, 82.9126892
3316, 12.9359827, 82.9126892
3317, 13.7983818, 82.9126892
3318, 14.66078, 82.9126892
3319, 15.5231791, 82.9126892
3320, 16.3855782, 82.9126892
3321, 17.2479763, 82.9126892
3401, 0., 85.6165314
3402, 0.845908105, 85.6165314
3403, 1.69181621, 85.6165314
3404, 2.53772426, 85.6165314
3405, 3.38363242, 85.6165314
3406, 4.22954035, 85.6165314
3407, 5.07544851, 85.6165314
3408, 5.92135668, 85.6165314
3409, 6.76726484, 85.6165314
3410, 7.61317301, 85.6165314
3411, 8.4590807, 85.6165314
3412, 9.30498886, 85.6165314
3413, 10.150897, 85.6165314
3414, 10.9968052, 85.6165314
3415, 11.8427134, 85.6165314
3416, 12.6886215, 85.6165314
3417, 13.5345297, 85.6165314
3418, 14.3804379, 85.6165314
3419, 15.226346, 85.6165314
3420, 16.0722542, 85.6165314
3421, 16.9181614, 85.6165314
3501, 0., 88.555481
3502, 0.827983379, 88.555481
3503, 1.65596676, 88.555481
3504, 2.48395014, 88.555481
3505, 3.31193352, 88.555481
3506, 4.1399169, 88.555481
3507, 4.96790028, 88.555481
3508, 5.79588366, 88.555481
3509, 6.62386703, 88.555481
3510, 7.45185041, 88.555481
3511, 8.27983379, 88.555481
3512, 9.10781765, 88.555481
3513, 9.93580055, 88.555481
3514, 10.7637844, 88.555481
3515, 11.5917673, 88.555481
3516, 12.4197512, 88.555481
3517, 13.2477341, 88.555481
3518, 14.0757179, 88.555481
3519, 14.9037008, 88.555481
3520, 15.7316847, 88.555481
3521, 16.5596676, 88.555481
3601, 0., 91.75
3602, 0.808499992, 91.75
3603, 1.61699998, 91.75
3604, 2.42549992, 91.75
3605, 3.23399997, 91.75
3606, 4.04250002, 91.75
3607, 4.85099983, 91.75
3608, 5.65950012, 91.75
3609, 6.46799994, 91.75
3610, 7.27650023, 91.75
3611, 8.08500004, 91.75
3612, 8.89350033, 91.75
3613, 9.70199966, 91.75
3614, 10.5105, 91.75
3615, 11.3190002, 91.75
3616, 12.1274996, 91.75
3617, 12.9359999, 91.75
3618, 13.7445002, 91.75
3619, 14.5530005, 91.75
3620, 15.3614998, 91.75
3621, 16.1700001, 91.75
3701, 0., 97.375
3702, 0.774249971, 97.375
3703, 1.54849994, 97.375
3704, 2.32275009, 97.375
3705, 3.09699988, 97.375
3706, 3.87124991, 97.375
3707, 4.64550018, 97.375
3708, 5.41975021, 97.375
3709, 6.19399977, 97.375
3710, 6.9682498, 97.375
3711, 7.74249983, 97.375
3712, 8.51675034, 97.375
3713, 9.29100037, 97.375
3714, 10.0652504, 97.375
3715, 10.8395004, 97.375
3716, 11.6137505, 97.375
3717, 12.3879995, 97.375
3718, 13.1622496, 97.375
3719, 13.9364996, 97.375
3720, 14.7107496, 97.375
3721, 15.4849997, 97.375
3801, 0., 103.
3802, 0.74000001, 103.
3803, 1.48000002, 103.
3804, 2.22000003, 103.
3805, 2.96000004, 103.
3806, 3.70000005, 103.
3807, 4.44000006, 103.
3808, 5.17999983, 103.
3809, 5.92000008, 103.
3810, 6.65999985, 103.
3811, 7.4000001, 103.
3812, 8.14000034, 103.
3813, 8.88000011, 103.
3814, 9.61999989, 103.
3815, 10.3599997, 103.
3816, 11.1000004, 103.
3817, 11.8400002, 103.
3818, 12.5799999, 103.
3819, 13.3199997, 103.
3820, 14.0600004, 103.
3821, 14.8000002, 103.
*Element, type=CPS4R
1, 1, 2, 102, 101
2, 2, 3, 103, 102
3, 3, 4, 104, 103
4, 4, 5, 105, 104
5, 5, 6, 106, 105
6, 6, 7, 107, 106
7, 7, 8, 108, 107
8, 8, 9, 109, 108
9, 9, 10, 110, 109
10, 10, 11, 111, 110
11, 11, 12, 112, 111
12, 12, 13, 113, 112
13, 13, 14, 114, 113
14, 14, 15, 115, 114
15, 15, 16, 116, 115
16, 16, 17, 117, 116
17, 17, 18, 118, 117
18, 18, 19, 119, 118
19, 19, 20, 120, 119
20, 20, 21, 121, 120
101, 101, 102, 202, 201
102, 102, 103, 203, 202
103, 103, 104, 204, 203
104, 104, 105, 205, 204
105, 105, 106, 206, 205
106, 106, 107, 207, 206
107, 107, 108, 208, 207
108, 108, 109, 209, 208
109, 109, 110, 210, 209
110, 110, 111, 211, 210
111, 111, 112, 212, 211
112, 112, 113, 213, 212
113, 113, 114, 214, 213
114, 114, 115, 215, 214
115, 115, 116, 216, 215
116, 116, 117, 217, 216
117, 117, 118, 218, 217
118, 118, 119, 219, 218
119, 119, 120, 220, 219
120, 120, 121, 221, 220
201, 201, 202, 302, 301
202, 202, 203, 303, 302
203, 203, 204, 304, 303
204, 204, 205, 305, 304
