User login

Navigation

You are here

Abaqus works well with fortran90????

Jing_Yang's picture

I know this  question is a not new one and it has been posted before. But these posts seems not completely answer this question. I tested  for77 and for90 codes for isotropic elasticity respectively. The analysis based on for77 codes runs successfully and the for90 codes can be compiled successfully.  However, the analysis based on for90 codes shows the following warning:

SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
PART-1-1.474 D.O.F. 2. THIS NODE HAS NO STIFFNESS IN THE SPECIFIED
DIRECTION AND IS NOT COUPLED WITH THE REST OF THE MODEL.

................


Note that
1.Before compile for90 codes, one should configure the abaqus_v6.env file loacted in the 'site' directory as follows:

compile_fortran=['ifort', '/free',....]
This configuration can make the for90 codes compiled successfully!
2.Both the for90 codes and for77 codes should be named with *.for since the compile command 'abaqus make library=*.for' can only identify *.for files

3.I'm sure there is no syntax error in test.f90.

Here is the .input file

 *Heading
** Job name: subroutine_demo1 Model name: subroutine_demo1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
1, -20., -7.5, 60.
2, -20., -2., 60.
3, -20., 3.5, 60.
4, -20., 9., 60.
5, -20., 14.5, 60.
6, -20., 20., 60.
7, -20., -7.5, 54.
8, -20., -2., 54.
9, -20., 3.5, 54.
10, -20., 9., 54.
11, -20., 14.5, 54.
12, -20., 20., 54.
13, -20., -7.5, 48.
14, -20., -2., 48.
15, -20., 3.5, 48.
16, -20., 9., 48.
17, -20., 14.5, 48.
18, -20., 20., 48.
19, -20., -7.5, 42.
20, -20., -2., 42.
21, -20., 3.5, 42.
22, -20., 9., 42.
23, -20., 14.5, 42.
24, -20., 20., 42.
25, -20., -7.5, 36.
26, -20., -2., 36.
27, -20., 3.5, 36.
28, -20., 9., 36.
29, -20., 14.5, 36.
30, -20., 20., 36.
31, -20., -7.5, 30.
32, -20., -2., 30.
33, -20., 3.5, 30.
34, -20., 9., 30.
35, -20., 14.5, 30.
36, -20., 20., 30.
37, -20., -7.5, 24.
38, -20., -2., 24.
39, -20., 3.5, 24.
40, -20., 9., 24.
41, -20., 14.5, 24.
42, -20., 20., 24.
43, -20., -7.5, 18.
44, -20., -2., 18.
45, -20., 3.5, 18.
46, -20., 9., 18.
47, -20., 14.5, 18.
48, -20., 20., 18.
49, -20., -7.5, 12.
50, -20., -2., 12.
51, -20., 3.5, 12.
52, -20., 9., 12.
53, -20., 14.5, 12.
54, -20., 20., 12.
55, -20., -7.5, 6.
56, -20., -2., 6.
57, -20., 3.5, 6.
58, -20., 9., 6.
59, -20., 14.5, 6.
60, -20., 20., 6.
61, -20., -7.5, 0.
62, -20., -2., 0.
63, -20., 3.5, 0.
64, -20., 9., 0.
65, -20., 14.5, 0.
66, -20., 20., 0.
67, -14.1071424, -7.5, 60.
68, -14.1071424, -2., 60.
69, -14.1071424, 3.5, 60.
70, -14.1071424, 9., 60.
71, -14.1071424, 14.5, 60.
72, -14.1071424, 20., 60.
73, -14.1071424, -7.5, 54.
74, -14.1071424, -2., 54.
75, -14.1071424, 3.5, 54.
76, -14.1071424, 9., 54.
77, -14.1071424, 14.5, 54.
78, -14.1071424, 20., 54.
79, -14.1071424, -7.5, 48.
80, -14.1071424, -2., 48.
81, -14.1071424, 3.5, 48.
82, -14.1071424, 9., 48.
83, -14.1071424, 14.5, 48.
84, -14.1071424, 20., 48.
85, -14.1071424, -7.5, 42.
86, -14.1071424, -2., 42.
87, -14.1071424, 3.5, 42.
88, -14.1071424, 9., 42.
89, -14.1071424, 14.5, 42.
90, -14.1071424, 20., 42.
91, -14.1071424, -7.5, 36.
92, -14.1071424, -2., 36.
93, -14.1071424, 3.5, 36.
94, -14.1071424, 9., 36.
95, -14.1071424, 14.5, 36.
96, -14.1071424, 20., 36.
97, -14.1071424, -7.5, 30.
98, -14.1071424, -2., 30.
99, -14.1071424, 3.5, 30.
100, -14.1071424, 9., 30.
101, -14.1071424, 14.5, 30.
102, -14.1071424, 20., 30.
103, -14.1071424, -7.5, 24.
104, -14.1071424, -2., 24.
105, -14.1071424, 3.5, 24.
106, -14.1071424, 9., 24.
107, -14.1071424, 14.5, 24.
108, -14.1071424, 20., 24.
109, -14.1071424, -7.5, 18.
110, -14.1071424, -2., 18.
111, -14.1071424, 3.5, 18.
112, -14.1071424, 9., 18.
113, -14.1071424, 14.5, 18.
114, -14.1071424, 20., 18.
115, -14.1071424, -7.5, 12.
116, -14.1071424, -2., 12.
117, -14.1071424, 3.5, 12.
118, -14.1071424, 9., 12.
119, -14.1071424, 14.5, 12.
120, -14.1071424, 20., 12.
121, -14.1071424, -7.5, 6.
122, -14.1071424, -2., 6.
123, -14.1071424, 3.5, 6.
124, -14.1071424, 9., 6.
125, -14.1071424, 14.5, 6.
126, -14.1071424, 20., 6.
127, -14.1071424, -7.5, 0.
128, -14.1071424, -2., 0.
129, -14.1071424, 3.5, 0.
130, -14.1071424, 9., 0.
131, -14.1071424, 14.5, 0.
132, -14.1071424, 20., 0.
133, -8.21428585, -7.5, 60.
134, -8.21428585, -2., 60.
135, -8.21428585, 3.5, 60.
136, -8.21428585, 9., 60.
137, -8.21428585, 14.5, 60.
138, -8.21428585, 20., 60.
139, -8.21428585, -7.5, 54.
140, -8.21428585, -2., 54.
141, -8.21428585, 3.5, 54.
142, -8.21428585, 9., 54.
143, -8.21428585, 14.5, 54.
144, -8.21428585, 20., 54.
145, -8.21428585, -7.5, 48.
146, -8.21428585, -2., 48.
147, -8.21428585, 3.5, 48.
148, -8.21428585, 9., 48.
149, -8.21428585, 14.5, 48.
150, -8.21428585, 20., 48.
151, -8.21428585, -7.5, 42.
152, -8.21428585, -2., 42.
153, -8.21428585, 3.5, 42.
154, -8.21428585, 9., 42.
155, -8.21428585, 14.5, 42.
156, -8.21428585, 20., 42.
157, -8.21428585, -7.5, 36.
158, -8.21428585, -2., 36.
159, -8.21428585, 3.5, 36.
160, -8.21428585, 9., 36.
161, -8.21428585, 14.5, 36.
162, -8.21428585, 20., 36.
163, -8.21428585, -7.5, 30.
164, -8.21428585, -2., 30.
165, -8.21428585, 3.5, 30.
166, -8.21428585, 9., 30.
167, -8.21428585, 14.5, 30.
168, -8.21428585, 20., 30.
169, -8.21428585, -7.5, 24.
170, -8.21428585, -2., 24.
171, -8.21428585, 3.5, 24.
172, -8.21428585, 9., 24.
173, -8.21428585, 14.5, 24.
174, -8.21428585, 20., 24.
175, -8.21428585, -7.5, 18.
176, -8.21428585, -2., 18.
177, -8.21428585, 3.5, 18.
178, -8.21428585, 9., 18.
179, -8.21428585, 14.5, 18.
180, -8.21428585, 20., 18.
181, -8.21428585, -7.5, 12.
182, -8.21428585, -2., 12.
183, -8.21428585, 3.5, 12.
184, -8.21428585, 9., 12.
185, -8.21428585, 14.5, 12.
186, -8.21428585, 20., 12.
187, -8.21428585, -7.5, 6.
188, -8.21428585, -2., 6.
189, -8.21428585, 3.5, 6.
190, -8.21428585, 9., 6.
191, -8.21428585, 14.5, 6.
192, -8.21428585, 20., 6.
193, -8.21428585, -7.5, 0.
194, -8.21428585, -2., 0.
195, -8.21428585, 3.5, 0.
196, -8.21428585, 9., 0.
197, -8.21428585, 14.5, 0.
198, -8.21428585, 20., 0.
199, -2.32142854, -7.5, 60.
200, -2.32142854, -2., 60.
201, -2.32142854, 3.5, 60.
202, -2.32142854, 9., 60.
203, -2.32142854, 14.5, 60.
204, -2.32142854, 20., 60.
205, -2.32142854, -7.5, 54.
206, -2.32142854, -2., 54.
207, -2.32142854, 3.5, 54.
208, -2.32142854, 9., 54.
209, -2.32142854, 14.5, 54.
210, -2.32142854, 20., 54.
211, -2.32142854, -7.5, 48.
212, -2.32142854, -2., 48.
213, -2.32142854, 3.5, 48.
214, -2.32142854, 9., 48.
215, -2.32142854, 14.5, 48.
216, -2.32142854, 20., 48.
217, -2.32142854, -7.5, 42.
218, -2.32142854, -2., 42.
219, -2.32142854, 3.5, 42.
220, -2.32142854, 9., 42.
221, -2.32142854, 14.5, 42.
222, -2.32142854, 20., 42.
223, -2.32142854, -7.5, 36.
224, -2.32142854, -2., 36.
225, -2.32142854, 3.5, 36.
226, -2.32142854, 9., 36.
227, -2.32142854, 14.5, 36.
228, -2.32142854, 20., 36.
229, -2.32142854, -7.5, 30.
230, -2.32142854, -2., 30.
231, -2.32142854, 3.5, 30.
232, -2.32142854, 9., 30.
233, -2.32142854, 14.5, 30.
234, -2.32142854, 20., 30.
235, -2.32142854, -7.5, 24.
236, -2.32142854, -2., 24.
237, -2.32142854, 3.5, 24.
238, -2.32142854, 9., 24.
239, -2.32142854, 14.5, 24.
240, -2.32142854, 20., 24.
241, -2.32142854, -7.5, 18.
242, -2.32142854, -2., 18.
243, -2.32142854, 3.5, 18.
244, -2.32142854, 9., 18.
245, -2.32142854, 14.5, 18.
246, -2.32142854, 20., 18.
247, -2.32142854, -7.5, 12.
248, -2.32142854, -2., 12.
249, -2.32142854, 3.5, 12.
250, -2.32142854, 9., 12.
251, -2.32142854, 14.5, 12.
252, -2.32142854, 20., 12.
253, -2.32142854, -7.5, 6.
254, -2.32142854, -2., 6.
255, -2.32142854, 3.5, 6.
256, -2.32142854, 9., 6.
257, -2.32142854, 14.5, 6.
258, -2.32142854, 20., 6.
259, -2.32142854, -7.5, 0.
260, -2.32142854, -2., 0.
261, -2.32142854, 3.5, 0.
262, -2.32142854, 9., 0.
263, -2.32142854, 14.5, 0.
264, -2.32142854, 20., 0.
265, 3.57142854, -7.5, 60.
266, 3.57142854, -2., 60.
267, 3.57142854, 3.5, 60.
268, 3.57142854, 9., 60.
269, 3.57142854, 14.5, 60.
270, 3.57142854, 20., 60.
271, 3.57142854, -7.5, 54.
272, 3.57142854, -2., 54.
273, 3.57142854, 3.5, 54.
274, 3.57142854, 9., 54.
275, 3.57142854, 14.5, 54.
276, 3.57142854, 20., 54.
277, 3.57142854, -7.5, 48.
278, 3.57142854, -2., 48.
279, 3.57142854, 3.5, 48.
280, 3.57142854, 9., 48.
281, 3.57142854, 14.5, 48.
282, 3.57142854, 20., 48.
283, 3.57142854, -7.5, 42.
284, 3.57142854, -2., 42.
285, 3.57142854, 3.5, 42.
286, 3.57142854, 9., 42.
287, 3.57142854, 14.5, 42.
288, 3.57142854, 20., 42.
289, 3.57142854, -7.5, 36.
290, 3.57142854, -2., 36.
291, 3.57142854, 3.5, 36.
292, 3.57142854, 9., 36.
293, 3.57142854, 14.5, 36.
294, 3.57142854, 20., 36.
295, 3.57142854, -7.5, 30.
296, 3.57142854, -2., 30.
297, 3.57142854, 3.5, 30.
298, 3.57142854, 9., 30.
299, 3.57142854, 14.5, 30.
300, 3.57142854, 20., 30.
301, 3.57142854, -7.5, 24.
302, 3.57142854, -2., 24.
303, 3.57142854, 3.5, 24.
304, 3.57142854, 9., 24.
305, 3.57142854, 14.5, 24.
306, 3.57142854, 20., 24.
307, 3.57142854, -7.5, 18.
308, 3.57142854, -2., 18.
309, 3.57142854, 3.5, 18.
310, 3.57142854, 9., 18.
311, 3.57142854, 14.5, 18.
312, 3.57142854, 20., 18.
313, 3.57142854, -7.5, 12.
314, 3.57142854, -2., 12.
315, 3.57142854, 3.5, 12.
316, 3.57142854, 9., 12.
317, 3.57142854, 14.5, 12.
318, 3.57142854, 20., 12.
319, 3.57142854, -7.5, 6.
320, 3.57142854, -2., 6.
321, 3.57142854, 3.5, 6.
322, 3.57142854, 9., 6.
323, 3.57142854, 14.5, 6.
324, 3.57142854, 20., 6.
325, 3.57142854, -7.5, 0.
326, 3.57142854, -2., 0.
327, 3.57142854, 3.5, 0.
328, 3.57142854, 9., 0.
329, 3.57142854, 14.5, 0.
330, 3.57142854, 20., 0.
331, 9.46428585, -7.5, 60.
332, 9.46428585, -2., 60.
333, 9.46428585, 3.5, 60.
334, 9.46428585, 9., 60.
335, 9.46428585, 14.5, 60.
336, 9.46428585, 20., 60.
337, 9.46428585, -7.5, 54.
338, 9.46428585, -2., 54.
339, 9.46428585, 3.5, 54.
340, 9.46428585, 9., 54.
341, 9.46428585, 14.5, 54.
342, 9.46428585, 20., 54.
343, 9.46428585, -7.5, 48.
344, 9.46428585, -2., 48.
345, 9.46428585, 3.5, 48.
346, 9.46428585, 9., 48.
347, 9.46428585, 14.5, 48.
348, 9.46428585, 20., 48.
349, 9.46428585, -7.5, 42.
350, 9.46428585, -2., 42.
351, 9.46428585, 3.5, 42.
352, 9.46428585, 9., 42.
353, 9.46428585, 14.5, 42.
354, 9.46428585, 20., 42.
355, 9.46428585, -7.5, 36.
356, 9.46428585, -2., 36.
357, 9.46428585, 3.5, 36.
358, 9.46428585, 9., 36.
359, 9.46428585, 14.5, 36.
360, 9.46428585, 20., 36.
361, 9.46428585, -7.5, 30.
362, 9.46428585, -2., 30.
363, 9.46428585, 3.5, 30.
364, 9.46428585, 9., 30.
365, 9.46428585, 14.5, 30.
366, 9.46428585, 20., 30.
367, 9.46428585, -7.5, 24.
368, 9.46428585, -2., 24.
369, 9.46428585, 3.5, 24.
370, 9.46428585, 9., 24.
371, 9.46428585, 14.5, 24.
372, 9.46428585, 20., 24.
373, 9.46428585, -7.5, 18.
374, 9.46428585, -2., 18.
375, 9.46428585, 3.5, 18.
376, 9.46428585, 9., 18.
377, 9.46428585, 14.5, 18.
378, 9.46428585, 20., 18.
379, 9.46428585, -7.5, 12.
380, 9.46428585, -2., 12.
381, 9.46428585, 3.5, 12.
382, 9.46428585, 9., 12.
383, 9.46428585, 14.5, 12.
384, 9.46428585, 20., 12.
385, 9.46428585, -7.5, 6.
386, 9.46428585, -2., 6.
387, 9.46428585, 3.5, 6.
388, 9.46428585, 9., 6.
389, 9.46428585, 14.5, 6.
390, 9.46428585, 20., 6.
391, 9.46428585, -7.5, 0.
392, 9.46428585, -2., 0.
393, 9.46428585, 3.5, 0.
394, 9.46428585, 9., 0.
395, 9.46428585, 14.5, 0.
396, 9.46428585, 20., 0.
397, 15.3571424, -7.5, 60.
398, 15.3571424, -2., 60.
399, 15.3571424, 3.5, 60.
400, 15.3571424, 9., 60.
401, 15.3571424, 14.5, 60.
402, 15.3571424, 20., 60.
403, 15.3571424, -7.5, 54.
404, 15.3571424, -2., 54.
405, 15.3571424, 3.5, 54.
406, 15.3571424, 9., 54.
407, 15.3571424, 14.5, 54.
408, 15.3571424, 20., 54.
409, 15.3571424, -7.5, 48.
410, 15.3571424, -2., 48.
411, 15.3571424, 3.5, 48.
412, 15.3571424, 9., 48.
413, 15.3571424, 14.5, 48.
414, 15.3571424, 20., 48.
415, 15.3571424, -7.5, 42.
416, 15.3571424, -2., 42.
417, 15.3571424, 3.5, 42.
418, 15.3571424, 9., 42.
419, 15.3571424, 14.5, 42.
420, 15.3571424, 20., 42.
421, 15.3571424, -7.5, 36.
422, 15.3571424, -2., 36.
423, 15.3571424, 3.5, 36.
424, 15.3571424, 9., 36.
425, 15.3571424, 14.5, 36.
426, 15.3571424, 20., 36.
427, 15.3571424, -7.5, 30.
428, 15.3571424, -2., 30.
429, 15.3571424, 3.5, 30.
430, 15.3571424, 9., 30.
431, 15.3571424, 14.5, 30.
432, 15.3571424, 20., 30.
433, 15.3571424, -7.5, 24.
434, 15.3571424, -2., 24.
435, 15.3571424, 3.5, 24.
436, 15.3571424, 9., 24.
437, 15.3571424, 14.5, 24.
438, 15.3571424, 20., 24.
439, 15.3571424, -7.5, 18.
440, 15.3571424, -2., 18.
441, 15.3571424, 3.5, 18.
442, 15.3571424, 9., 18.
443, 15.3571424, 14.5, 18.
444, 15.3571424, 20., 18.
445, 15.3571424, -7.5, 12.
446, 15.3571424, -2., 12.
447, 15.3571424, 3.5, 12.
448, 15.3571424, 9., 12.
449, 15.3571424, 14.5, 12.
450, 15.3571424, 20., 12.
451, 15.3571424, -7.5, 6.
452, 15.3571424, -2., 6.
453, 15.3571424, 3.5, 6.
454, 15.3571424, 9., 6.
455, 15.3571424, 14.5, 6.
456, 15.3571424, 20., 6.
457, 15.3571424, -7.5, 0.
458, 15.3571424, -2., 0.
459, 15.3571424, 3.5, 0.
460, 15.3571424, 9., 0.
461, 15.3571424, 14.5, 0.
462, 15.3571424, 20., 0.
463, 21.25, -7.5, 60.
464, 21.25, -2., 60.
465, 21.25, 3.5, 60.
466, 21.25, 9., 60.
467, 21.25, 14.5, 60.
468, 21.25, 20., 60.
469, 21.25, -7.5, 54.
470, 21.25, -2., 54.
471, 21.25, 3.5, 54.
472, 21.25, 9., 54.
473, 21.25, 14.5, 54.
474, 21.25, 20., 54.
475, 21.25, -7.5, 48.
476, 21.25, -2., 48.
477, 21.25, 3.5, 48.
478, 21.25, 9., 48.
479, 21.25, 14.5, 48.
480, 21.25, 20., 48.
481, 21.25, -7.5, 42.
482, 21.25, -2., 42.
483, 21.25, 3.5, 42.
484, 21.25, 9., 42.
485, 21.25, 14.5, 42.
486, 21.25, 20., 42.
487, 21.25, -7.5, 36.
488, 21.25, -2., 36.
489, 21.25, 3.5, 36.
490, 21.25, 9., 36.
491, 21.25, 14.5, 36.
492, 21.25, 20., 36.
493, 21.25, -7.5, 30.
494, 21.25, -2., 30.
495, 21.25, 3.5, 30.
496, 21.25, 9., 30.
497, 21.25, 14.5, 30.
498, 21.25, 20., 30.
499, 21.25, -7.5, 24.
500, 21.25, -2., 24.
501, 21.25, 3.5, 24.
502, 21.25, 9., 24.
503, 21.25, 14.5, 24.
504, 21.25, 20., 24.
505, 21.25, -7.5, 18.
506, 21.25, -2., 18.
507, 21.25, 3.5, 18.
508, 21.25, 9., 18.
509, 21.25, 14.5, 18.
510, 21.25, 20., 18.
511, 21.25, -7.5, 12.
512, 21.25, -2., 12.
513, 21.25, 3.5, 12.
514, 21.25, 9., 12.
515, 21.25, 14.5, 12.
516, 21.25, 20., 12.
517, 21.25, -7.5, 6.
518, 21.25, -2., 6.
519, 21.25, 3.5, 6.
520, 21.25, 9., 6.
521, 21.25, 14.5, 6.
522, 21.25, 20., 6.
523, 21.25, -7.5, 0.
524, 21.25, -2., 0.
525, 21.25, 3.5, 0.
526, 21.25, 9., 0.
527, 21.25, 14.5, 0.
528, 21.25, 20., 0.
*Element, type=C3D8
1, 67, 68, 74, 73, 1, 2, 8, 7
2, 68, 69, 75, 74, 2, 3, 9, 8
3, 69, 70, 76, 75, 3, 4, 10, 9
4, 70, 71, 77, 76, 4, 5, 11, 10
5, 71, 72, 78, 77, 5, 6, 12, 11
6, 73, 74, 80, 79, 7, 8, 14, 13
7, 74, 75, 81, 80, 8, 9, 15, 14
8, 75, 76, 82, 81, 9, 10, 16, 15
9, 76, 77, 83, 82, 10, 11, 17, 16
10, 77, 78, 84, 83, 11, 12, 18, 17
11, 79, 80, 86, 85, 13, 14, 20, 19
12, 80, 81, 87, 86, 14, 15, 21, 20
13, 81, 82, 88, 87, 15, 16, 22, 21
14, 82, 83, 89, 88, 16, 17, 23, 22
15, 83, 84, 90, 89, 17, 18, 24, 23
16, 85, 86, 92, 91, 19, 20, 26, 25
17, 86, 87, 93, 92, 20, 21, 27, 26
18, 87, 88, 94, 93, 21, 22, 28, 27
19, 88, 89, 95, 94, 22, 23, 29, 28
20, 89, 90, 96, 95, 23, 24, 30, 29
21, 91, 92, 98, 97, 25, 26, 32, 31
22, 92, 93, 99, 98, 26, 27, 33, 32
23, 93, 94, 100, 99, 27, 28, 34, 33
24, 94, 95, 101, 100, 28, 29, 35, 34
25, 95, 96, 102, 101, 29, 30, 36, 35
26, 97, 98, 104, 103, 31, 32, 38, 37
27, 98, 99, 105, 104, 32, 33, 39, 38
28, 99, 100, 106, 105, 33, 34, 40, 39
29, 100, 101, 107, 106, 34, 35, 41, 40
30, 101, 102, 108, 107, 35, 36, 42, 41
31, 103, 104, 110, 109, 37, 38, 44, 43
32, 104, 105, 111, 110, 38, 39, 45, 44
33, 105, 106, 112, 111, 39, 40, 46, 45
34, 106, 107, 113, 112, 40, 41, 47, 46
35, 107, 108, 114, 113, 41, 42, 48, 47
36, 109, 110, 116, 115, 43, 44, 50, 49
37, 110, 111, 117, 116, 44, 45, 51, 50
38, 111, 112, 118, 117, 45, 46, 52, 51
39, 112, 113, 119, 118, 46, 47, 53, 52
40, 113, 114, 120, 119, 47, 48, 54, 53
41, 115, 116, 122, 121, 49, 50, 56, 55
42, 116, 117, 123, 122, 50, 51, 57, 56
43, 117, 118, 124, 123, 51, 52, 58, 57
44, 118, 119, 125, 124, 52, 53, 59, 58
45, 119, 120, 126, 125, 53, 54, 60, 59
46, 121, 122, 128, 127, 55, 56, 62, 61
47, 122, 123, 129, 128, 56, 57, 63, 62
48, 123, 124, 130, 129, 57, 58, 64, 63
49, 124, 125, 131, 130, 58, 59, 65, 64
50, 125, 126, 132, 131, 59, 60, 66, 65
51, 133, 134, 140, 139, 67, 68, 74, 73
52, 134, 135, 141, 140, 68, 69, 75, 74
53, 135, 136, 142, 141, 69, 70, 76, 75
54, 136, 137, 143, 142, 70, 71, 77, 76
55, 137, 138, 144, 143, 71, 72, 78, 77
56, 139, 140, 146, 145, 73, 74, 80, 79
57, 140, 141, 147, 146, 74, 75, 81, 80
58, 141, 142, 148, 147, 75, 76, 82, 81
59, 142, 143, 149, 148, 76, 77, 83, 82
60, 143, 144, 150, 149, 77, 78, 84, 83
61, 145, 146, 152, 151, 79, 80, 86, 85
62, 146, 147, 153, 152, 80, 81, 87, 86
63, 147, 148, 154, 153, 81, 82, 88, 87
64, 148, 149, 155, 154, 82, 83, 89, 88
65, 149, 150, 156, 155, 83, 84, 90, 89
66, 151, 152, 158, 157, 85, 86, 92, 91
67, 152, 153, 159, 158, 86, 87, 93, 92
68, 153, 154, 160, 159, 87, 88, 94, 93
69, 154, 155, 161, 160, 88, 89, 95, 94
70, 155, 156, 162, 161, 89, 90, 96, 95
71, 157, 158, 164, 163, 91, 92, 98, 97
72, 158, 159, 165, 164, 92, 93, 99, 98
73, 159, 160, 166, 165, 93, 94, 100, 99
74, 160, 161, 167, 166, 94, 95, 101, 100
75, 161, 162, 168, 167, 95, 96, 102, 101
76, 163, 164, 170, 169, 97, 98, 104, 103
77, 164, 165, 171, 170, 98, 99, 105, 104
78, 165, 166, 172, 171, 99, 100, 106, 105
79, 166, 167, 173, 172, 100, 101, 107, 106
80, 167, 168, 174, 173, 101, 102, 108, 107
81, 169, 170, 176, 175, 103, 104, 110, 109
82, 170, 171, 177, 176, 104, 105, 111, 110
83, 171, 172, 178, 177, 105, 106, 112, 111
84, 172, 173, 179, 178, 106, 107, 113, 112
85, 173, 174, 180, 179, 107, 108, 114, 113
86, 175, 176, 182, 181, 109, 110, 116, 115
87, 176, 177, 183, 182, 110, 111, 117, 116
88, 177, 178, 184, 183, 111, 112, 118, 117
89, 178, 179, 185, 184, 112, 113, 119, 118
90, 179, 180, 186, 185, 113, 114, 120, 119
91, 181, 182, 188, 187, 115, 116, 122, 121
92, 182, 183, 189, 188, 116, 117, 123, 122
93, 183, 184, 190, 189, 117, 118, 124, 123
94, 184, 185, 191, 190, 118, 119, 125, 124
95, 185, 186, 192, 191, 119, 120, 126, 125
96, 187, 188, 194, 193, 121, 122, 128, 127
97, 188, 189, 195, 194, 122, 123, 129, 128
98, 189, 190, 196, 195, 123, 124, 130, 129
99, 190, 191, 197, 196, 124, 125, 131, 130
100, 191, 192, 198, 197, 125, 126, 132, 131
101, 199, 200, 206, 205, 133, 134, 140, 139
102, 200, 201, 207, 206, 134, 135, 141, 140
103, 201, 202, 208, 207, 135, 136, 142, 141
104, 202, 203, 209, 208, 136, 137, 143, 142
105, 203, 204, 210, 209, 137, 138, 144, 143
106, 205, 206, 212, 211, 139, 140, 146, 145
107, 206, 207, 213, 212, 140, 141, 147, 146
108, 207, 208, 214, 213, 141, 142, 148, 147
109, 208, 209, 215, 214, 142, 143, 149, 148
110, 209, 210, 216, 215, 143, 144, 150, 149
111, 211, 212, 218, 217, 145, 146, 152, 151
112, 212, 213, 219, 218, 146, 147, 153, 152
113, 213, 214, 220, 219, 147, 148, 154, 153
114, 214, 215, 221, 220, 148, 149, 155, 154
115, 215, 216, 222, 221, 149, 150, 156, 155
116, 217, 218, 224, 223, 151, 152, 158, 157
117, 218, 219, 225, 224, 152, 153, 159, 158
118, 219, 220, 226, 225, 153, 154, 160, 159
119, 220, 221, 227, 226, 154, 155, 161, 160
120, 221, 222, 228, 227, 155, 156, 162, 161
121, 223, 224, 230, 229, 157, 158, 164, 163
122, 224, 225, 231, 230, 158, 159, 165, 164
123, 225, 226, 232, 231, 159, 160, 166, 165
124, 226, 227, 233, 232, 160, 161, 167, 166
125, 227, 228, 234, 233, 161, 162, 168, 167
126, 229, 230, 236, 235, 163, 164, 170, 169
127, 230, 231, 237, 236, 164, 165, 171, 170
128, 231, 232, 238, 237, 165, 166, 172, 171
129, 232, 233, 239, 238, 166, 167, 173, 172
130, 233, 234, 240, 239, 167, 168, 174, 173
131, 235, 236, 242, 241, 169, 170, 176, 175
132, 236, 237, 243, 242, 170, 171, 177, 176
133, 237, 238, 244, 243, 171, 172, 178, 177
134, 238, 239, 245, 244, 172, 173, 179, 178
135, 239, 240, 246, 245, 173, 174, 180, 179
136, 241, 242, 248, 247, 175, 176, 182, 181
137, 242, 243, 249, 248, 176, 177, 183, 182
138, 243, 244, 250, 249, 177, 178, 184, 183
139, 244, 245, 251, 250, 178, 179, 185, 184
140, 245, 246, 252, 251, 179, 180, 186, 185
141, 247, 248, 254, 253, 181, 182, 188, 187
142, 248, 249, 255, 254, 182, 183, 189, 188
143, 249, 250, 256, 255, 183, 184, 190, 189
144, 250, 251, 257, 256, 184, 185, 191, 190
145, 251, 252, 258, 257, 185, 186, 192, 191
146, 253, 254, 260, 259, 187, 188, 194, 193
147, 254, 255, 261, 260, 188, 189, 195, 194
148, 255, 256, 262, 261, 189, 190, 196, 195
149, 256, 257, 263, 262, 190, 191, 197, 196
150, 257, 258, 264, 263, 191, 192, 198, 197
151, 265, 266, 272, 271, 199, 200, 206, 205
152, 266, 267, 273, 272, 200, 201, 207, 206
153, 267, 268, 274, 273, 201, 202, 208, 207
154, 268, 269, 275, 274, 202, 203, 209, 208
155, 269, 270, 276, 275, 203, 204, 210, 209
156, 271, 272, 278, 277, 205, 206, 212, 211
157, 272, 273, 279, 278, 206, 207, 213, 212
158, 273, 274, 280, 279, 207, 208, 214, 213
159, 274, 275, 281, 280, 208, 209, 215, 214
160, 275, 276, 282, 281, 209, 210, 216, 215
161, 277, 278, 284, 283, 211, 212, 218, 217
162, 278, 279, 285, 284, 212, 213, 219, 218
163, 279, 280, 286, 285, 213, 214, 220, 219
164, 280, 281, 287, 286, 214, 215, 221, 220
165, 281, 282, 288, 287, 215, 216, 222, 221
166, 283, 284, 290, 289, 217, 218, 224, 223
167, 284, 285, 291, 290, 218, 219, 225, 224
168, 285, 286, 292, 291, 219, 220, 226, 225
169, 286, 287, 293, 292, 220, 221, 227, 226
170, 287, 288, 294, 293, 221, 222, 228, 227
171, 289, 290, 296, 295, 223, 224, 230, 229
172, 290, 291, 297, 296, 224, 225, 231, 230
173, 291, 292, 298, 297, 225, 226, 232, 231
174, 292, 293, 299, 298, 226, 227, 233, 232
175, 293, 294, 300, 299, 227, 228, 234, 233
176, 295, 296, 302, 301, 229, 230, 236, 235
177, 296, 297, 303, 302, 230, 231, 237, 236
178, 297, 298, 304, 303, 231, 232, 238, 237
179, 298, 299, 305, 304, 232, 233, 239, 238
180, 299, 300, 306, 305, 233, 234, 240, 239
181, 301, 302, 308, 307, 235, 236, 242, 241
182, 302, 303, 309, 308, 236, 237, 243, 242
183, 303, 304, 310, 309, 237, 238, 244, 243
184, 304, 305, 311, 310, 238, 239, 245, 244
