Dispense ed esercizi del Prof.Rossetto
| Attachment | Size |
|---|---|
| Fatica in controllo di deformazione.pdf | 152.95 KB |
| Il fenomeno della fatica.PDF | 392.36 KB |
| Intagli calcolo Kt.pdf | 182.21 KB |
| Modulo 1.pdf | 236.16 KB |
| Modulo 2.pdf | 174.48 KB |
| Modulo 3.pdf | 146.36 KB |
| Modulo 4.pdf | 39.62 KB |
| Modulo 5.pdf | 90.86 KB |
| Modulo 6.pdf | 81.65 KB |
| Modulo 7.pdf | 39.95 KB |
| Modulo 8.pdf | 69.13 KB |
| Slide 1 - Esercizi svolti fatica.pdf | 1.18 MB |
| Slide 2- Intagli.pdf | 737.05 KB |
| Slide 3- Meccanica della frattura.PDF | 312.95 KB |
| Slide 5 - Fatica in sigma.PDF | 1.17 MB |
| Slide 6 - Fatica in epsilon.PDF | 421.46 KB |
| Slide 7 - Fatica ampiezza variabile.PDF | 846.55 KB |
| Slide 8 - Fatica multiassiale.PDF | 367.55 KB |
| Soluzione es 1.pdf | 39.7 KB |
| Soluzione es 2.pdf | 130.05 KB |
| Soluzione es 3.pdf | 140.04 KB |
| Soluzione es 4.pdf | 60.23 KB |
| Soluzione es 5.pdf | 72.46 KB |
| Soluzione es 6.pdf | 42.04 KB |
Utili esercizi per lo studio
Utili esercizi per lo studio della fatica
Utili eserci per lo studio
Utili eserci per lo studio della fatica